作者:监控易 来源:美信时代
发布时间:2023-06-22
监控易V7.5.6.30版本发布
监控易V7.5.6.30版本发版相对于V7.5.2.30变更说明:
本次发版功能变更说明:
一级菜单 二级菜单 三级菜单 版本V7.5.6.30变更内容 设备管理 更新 1、设备监控支持IPV6(适配ssh、IPMI、SNMP协议)
版本内容:
版本号:监控易 V7.5.6.30
版本:单机版/多TS版本
一级菜单 | 二级 菜单 | 三级菜单 | 功能说明 |
总览 | 在总览页面中各区域以环形图、折线图等方式展现设备状态、告警状态、网络接口状态等信息。管理员通过总览页面中展示的设备、网络、告警等数据,掌握全网及关键资源告警、性能状态等信息。 | ||
视图 | 仪表盘 | 默认仪表盘 | 设备仪表盘:统计并展示了设备/监测点/告警的数量、不同类型设备的告警数目排行、设备和监测点的状态分布、告警处理情况及自定义指标变化趋势,以快速了解整体运行状态;态分布、告警处理情况及自定义指标变化趋势,以快速了解整体运行状态。 |
业务仪表盘:统计并展示了近7天设备告警分布、关键告警、设备实时状态、计数牌、设备概览、监测指标、最新告警、监测点实时状态统计及自定义指标变化趋势,以便用户快速了解设备运行状态。 | |||
我的仪表盘 | 提供仪表盘的自定义功能,可以根据自身需求定制仪表盘内容。支持折线图、面积图、柱形图、流量视图、告警视图、表盘、外部页面、TOPN等多种图标样式。 | ||
航线路图 | / | 通过地图的展现方式提供跨区、可视化、端到端的网络链路状态。该模块支持航线路图的添加、修改和删除功能。支持链路航线图中展示点、线的状态和统计数据,支持链路航线图向上聚合展示、向下下钻查看详情。 | |
机房仪表盘 | 以高层管理者的角度,站在全局的高度,且通过较为炫酷的界面去展示机房的运行、告警、工单及位置信息。 | ||
visio视图 | 提供导入绘制的visio视图。 | ||
专线大屏 | 提供实时动态的专线运行状态监控视图,显示专线链路、关键指标和告警信息,让专线运行情况一目了然。 | ||
告警中心 | 正在告警 | / | 以列表形式展示当前被监测设备正在发生的告警信息,支持按照告警状态、告警级别进行分类统计。 |
告警发送记录 | / | 记录了所有以微信或邮件等形式发送的告警通知。支持查看发送详情、查看告警来源、搜索告警、导出告警等操作。 | |
告警历史 | / | 提供告警历史信息,显示已恢复、已忽略、已失效的告警,并按照告警级别、告警状态进行统计,并生成趋势图。 | |
告警配置 | 告警策略 | 支持对监控对象设置告警,设置后,告警对象按照设置的告警策略、告警的发送方式发送告警给用户。 | |
告警模板 | 设置告警模板,可根据已配置告警模板发送告警通知。 | ||
邮件配置 | 设置告警邮箱发件人和收件人。 | ||
电话/短消息配置 | 支持对接告警服务平台、按照接口、Python脚本对接短信平台,支撑告警按照短信、电话发送方式。 | ||
告警级别 | 支持个性化定制监控平台、支持告警的级别名称和告警级别颜色。 | ||
设备管理 | 支持将设备(如服务器、应用和业务、网络设备、安全设备、存储设备、虚拟机、物联网设备等)接入监控易,并对设备的监测点进行监控;支持按照设备分类、资源组、机房、采集集群等维度管理设备,支持单个添加设备,按照IP地址、凭证协议扫描获取设备并自动纳管;支持导出Excel表格统一添加;支持按照多条件组合查询设备和监测点; | ||
业务管理 | 业务列表 | / | 提供业务管理功能,将设备、监测点与业务建立连接;可以为各项业务建立业务集群、子集群; |
业务方块 | / | 通过添加视图页面的方式,将需要在一个页面展示的业务通过可视化形式展示,可视化图表清晰呈现各业务运行指标,包括业务的状态、健康度、可用性、繁忙度和报警数以及各设备数量。 | |
业务分析 | / | 以业务树、可视化业务报表和业务拓扑三种形式显示业务状态和关键指标分析结果。 | |
网络管理 | 流量管理 | 流量监控 | 流量监控列表中列出所有已开启NetFlow的网络设备。从应用、协议、会话、流向等层面分析网络流量消耗TopN。对消耗资源的应用、协议、会话、流向,可多层钻取,分析历史数据。流量监控中支持的操作包括:新增专线、流量监控分析、编辑专线、删除/批量删除专线、禁止/允许专线。 |
流量设置 | 流量设置用于设置需要监测流量的应用和协议。应用设置:用于设置需要监测流量的应用。 | ||
IP地址管理 | 支持IP地址概览页展示、IP地址使用报告,包括:IP使用概览、IP地址冲突记录、子网IP使用占比TOP10、子网IP使用占比TOP10等。 | ||
网络拓扑图 | 拓扑展示 | 支持显示拓扑视图、查看全景图等功能,方便用户高效监控所关注的拓扑对象和了解拓扑视图全貌。 | |
配置文件管理 | 配置监控 | 支持配置文件统一版本管理,可以上传下载配置文件,统一备份或手动备份配置文件。可以对配置文件变更进行预警,还可以对配置文件版本差异进行可视化比较。 | |
统计报表 | 支持统计并展示配置备份失败及配置变更的设备列表。 | ||
设置 | 设置选定设备的监测频率变更和定时下载任务。 | ||
专线管理 | 提供专线配置列表,实时了解专线状态,查看专线中断时间。 | ||
日志管理 | Syslog日志 | 在配置Syslog日志匹配规则后,在统一的页面展示接收的Syslog日志,并支持多个条件的组合规则进行查询。 | |
SnmpTrap日志 | 在配置SnmpTrap日志匹配规则后,在统一的页面展示接收的SnmpTrap日志,并支持多个条件的组合规则进行查询。 | ||
日志配置 | 支持日志存储的时间,日志存储的服务器。 | ||
匹配规则 | 设置接收日志的匹配规则,以及需要展示的匹配的事件。 | ||
事件管理 | 定义事件名称、告警级别、颜色,供日志匹配规则应用。 | ||
机房动环 | 机房总览 | 以运维者的角度,展示其权限下机房的3D视图,以及机房日常运维的必要元素(门禁、温湿度、烟感、水浸、IT设备等)和详细信息; | |
3D机房 | 3D机房通过立体图形展示监控对象的相关信息,包括机柜、设备、配电柜、温感、湿感、烟感、空调、UPS、蓄电池及其他设备,并实时展示其状态以及状态统计; | ||
机房管理 | 创建机房,并将机房与城市、数据中心、楼层关联,获得位置属性;同时创建机柜、机柜设备、动环设备的物理载体。 | ||
布线管理 | 布线管理提供对机房、机柜中布线信息的管理。 | ||
运维管理 | 工单管理 | 概览 | 统计所有我的任务、我创建任务、本月未分配任务、本月新增任务和我经办的任务。 |
我的任务 | 我的任务,展示当前用户未处理的所有工单列表,用户可以查看未处理的工单并进行相关的操作。 | ||
我经办的 | 支持查看我为经办人的任务,可以对经办任务进行接单、提交、挂起、完成或重启。 | ||
我创建的 | 可以查看我创建的任务,可以将处于处理中的创建任务进行撤单。 | ||
未分派的 | 可以查看未指定分派人的任务,可以对未分派任务进行分派。 | ||
数据看板 | 支持查看指定时间的工单状态统计、工单类别统计、工单来源分布、工作量统计和优先级分布。 | ||
工单信息设置 | 工单设置,提供对工单基本信息的配置,配置内容包括工单级别、工单类型以及工单来源。 | ||
SLA设置 | SLA设置,支持对工单响应及处理时长进行配置,在工单的整个处理环节实时记录工单的周期。 | ||
知识库 | / | 提供对知识的分类创建和分类展示,方便运维人员管理和查阅知识。支持对知识类型的新增、编辑、删除等操作。知识发布管理,支持设置知识的标题、分类、类别、关键字、摘要、内容、附件文档等属性。支持对知识的发布、编辑、删除操作。提供知识的浏览功能,用户可以通过此功能查看知识详细内容,下载附件文档。 | |
统计报告 | 设备报告 | 实时报告 | 对监控设备进行实时报告展示,并可导出报告。 |
TOP N报告 | 能够列出多个目标设备的同一类型监测指标,并展示该指标排序前N高的设备。通过TOPN报表可以将数据排序输出,根据不同的排序方式,用户可以清楚地查看到数据的健康情况。 | ||
统计报告 | 支持任意数量的设备进行自定义指标的统计对比,并可以对任意时间的报告进行导出。 | ||
流量统计 | 对指定单台或多台设备的流量进行任意时间段的统计,并可导出报告。 | ||
服务器 | 对任意数量的服务器的可用性、响应时间、CPU占用率、物理内存使用率、虚拟内存使用率、磁盘I/O、磁盘使用率、今日告警次数进行统计查询。 | ||
网络设备 | 对任意数量的网络设备的可用性、服务成功率、平均响应时间、抖动、CPU、内存、设备运行时间、今日告警进行统计查询。 | ||
告警报表 | 故障报告 | 提供对设备和监测点的故障统计报告,支持展示故障设备名称、故障监测点名称、IP地址、类型、故障次数、百分比、故障开始时间、故障结束时间、故障持续时间等信息。 | |
运维工具 | 巡检管理 | 巡检报告 | 支持展示对设备的定期巡检而生成的报告,巡检报告为系统生成的数据,不能手动添加。用户可以通过此模块查询、发送、下载报告。 |
巡检计划 | 自定义巡检计划,定时巡检,计划任务生成报告,通过邮件通知巡检人员查看巡检结果。 | ||
远程终端 | / | 支持SSH或Telnet连接的方式远程与主机建立会话。 | |
标签管理 | / | 标签是用来对用户拥有很多相同类型的设备资源,进行按标签定义,以便各种维度的分类。 | |
排班管理 | 考勤管理 | 支持查询所有人员的考勤,可以对人员进行考勤修改(修改一天或者周期修改)。 | |
排班计划 | 排班计划 可以设置值班人员以及排班类型执行周期,对值班人员进行考勤排班。 | ||
班次设置 | 提供班次的管理,用户可以设置的班次名称、班次时间、班次的颜色等信息。班次信息可以与排班计划进行关联,实现员工排班。 | ||
单位管理 | / | 为其他需要使用“单位”的模块,提供单位之间换算的数据支持。 | |
操作日志 | / | 可查看所有人员或特定人员的系统操作记录。 | |
MIB工具 | / | 通过该工具查看Sysoid的相关数据。’ | |
设置 | 用户权限 | 用户 | 提供用户管理功能,支持用户的新增、编辑、删除、停用、启用、关联到组等功能。 |
用户组 | 提供用户组管理功能,支持用户组的新增、编辑、删除、关联用户、关联角色、关联数据权限等功能。一个用户组可以关联多个用户,一个用户组可以关联到多个角色。 | ||
角色 | 提供角色管理功能,支持角色的新增、编辑、删除、关联组、关联操作权限等功能。 | ||
系统和安全设置 | / | 系统设置:设置页面刷新频率;设置LDAP认证服务器;设置是否需要验证码登录;支持Token监测和Pyconf刷新设置;支持设置日志保留天数和账号锁定时间设置。 | |
任务计划设置 | / | 支持设置任务计划,设备监测会根据任务计划进行信息采集。 | |
凭证设置 | / | 指监控易系统连接设备时所使用的各种协议参数。通过凭证管理,能够将使用相同协议参数连接的设备进行统一管理。当使用相同凭证的设备的协议参数发生修改时,则无需在系统内依次修改各个设备上的参数,只需修改凭证,则可实现统一修改的效果。 | |
采集集群管理 | / | 提供对采集器、监控易数据库的集群管理。 | |
适配设备型号 | / | 以列表形式展示监控易当前能够适配的网络设备型号。同时提供新增型号功能,当现有的设备型号无法匹配用户现场的设备时,用户可以将美信时代提供的设备适配文件,通过此功能导入到系统中,用于设备适配。 | |
自身监测 | / | 对监控易系统的自身监测,包括WEB、采集器、数据库的监测。监控指标包括: | |
监测模板管理 | / | 支持设置设备监测类型模板,用户可以针对设备类型自定义多个模板,设备根据实际的应用场景,选择应用其中一个设备类型模板。应用后,设备添加的监测点匹配设备类型,自动设置模板中该类型的值。 |
—————— / END / ——————